07月(yuè)12日指甲锉行業熱門産業帶分布-阿裏指數
發布于:2013-07-17 點擊次數:464
行業名稱 | 産業帶地區 | 産業帶指數 | 産品數 | 支付件(jiàn)數 | 産業帶分布 | 産業帶熱門行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
指甲锉 | 浙江金華義烏市(shì) | 689.3 | 3,564 | 126,312 | 分布圖 | 熱門行業 |
指甲锉 | 廣東陽江市(shì)江城(chéng)區 | 351.2 | 2,417 | 86,766 | 分布圖 | 熱門行業 |
指甲锉 | 廣東廣州市(shì)白(bái)雲區 | 152.3 | 293 | 15,432 | 分布圖 | 熱門行業 |
指甲锉 | 廣東陽江市(shì) | 113 | 511 | 39,700 | 分布圖 | 熱門行業 |
指甲锉 | 廣東東莞市(shì) | 105.9 | 871 | 24,057 | 分布圖 | 熱門行業 |
産品數:已上(shàng)網供應的産品數;
支付件(jiàn)數:最近30天内成功支付的産品件(jiàn)數;